The Books · 2026-27 ceiling $104M
CAP PROJECTIONS
What each club has committed over the next five seasons. The ceiling climbs every year, so the room you see against today's $104M cap is the floor, not the limit.
Sort by space in a given season: 2026-27 (now)2027-282028-292029-302030-31
| Team | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| $97M26 signed | $54.14M16 signed | $23.75M6 signed | $10.75M3 signed | $4M1 signed | |
| $84.58M21 signed | $60.64M14 signed | $48.08M9 signed | $33.33M6 signed | $13.47M3 signed | |
| $71.44M22 signed | $49.19M12 signed | $33.97M6 signed | $25.47M5 signed | $20.97M4 signed | |
| $97.98M23 signed | $76.15M15 signed | $59.02M10 signed | $40.98M6 signed | $21.38M3 signed | |
| $100.60M22 signed | $75.90M14 signed | $44.27M7 signed | $22.15M3 signed | $22.15M3 signed | |
| $90.58M23 signed | $69.05M12 signed | $44.24M7 signed | $33.24M5 signed | $24.74M4 signed | |
| $82.66M20 signed | $49.35M12 signed | $29.18M4 signed | $25.32M3 signed | $25.32M3 signed | |
| $83.43M21 signed | $61.34M15 signed | $44.89M8 signed | $31.29M5 signed | $26.29M4 signed | |
| $107.53M25 signed | $106.72M24 signed | $66.20M12 signed | $47.99M7 signed | $27.75M3 signed | |
| $94.05M24 signed | $62.59M13 signed | $46.22M8 signed | $33.39M5 signed | $28.79M4 signed | |
| $96.65M23 signed | $71.83M14 signed | $55.40M9 signed | $44.80M7 signed | $32.15M4 signed | |
| $89.02M23 signed | $80.62M19 signed | $65.97M11 signed | $61.98M10 signed | $33.45M6 signed | |
| $99.09M24 signed | $80.35M17 signed | $69.77M11 signed | $69.77M11 signed | $33.57M5 signed | |
| $101.88M22 signed | $65.86M11 signed | $47.88M6 signed | $42.63M5 signed | $35.63M4 signed | |
| $100.90M23 signed | $79.72M15 signed | $61.48M11 signed | $55.23M9 signed | $35.92M5 signed | |
| $98.25M25 signed | $86.82M16 signed | $59.52M10 signed | $36.95M6 signed | $36.95M6 signed | |
| $84.36M22 signed | $67.73M15 signed | $49.70M8 signed | $42.85M6 signed | $37.10M5 signed | |
| $94.25M25 signed | $76.14M15 signed | $74.33M13 signed | $61.48M10 signed | $37.60M6 signed | |
| $102.47M25 signed | $83.70M15 signed | $63.98M11 signed | $51.88M9 signed | $38.53M7 signed | |
| $103.03M21 signed | $72.69M12 signed | $67.99M9 signed | $55.04M7 signed | $41.39M5 signed | |
| $104.38M23 signed | $78.52M10 signed | $68.52M8 signed | $59.02M7 signed | $42.52M5 signed | |
| $104.34M24 signed | $82.26M14 signed | $71.38M12 signed | $49.63M7 signed | $43.50M6 signed | |
| $98.67M23 signed | $84.84M18 signed | $64.32M10 signed | $53.29M8 signed | $44.29M6 signed | |
| $98.85M24 signed | $64.52M12 signed | $60.23M9 signed | $52.13M7 signed | $45.63M6 signed | |
| $102.89M24 signed | $89.94M17 signed | $74.01M12 signed | $70.01M9 signed | $48.51M5 signed | |
| $96.03M23 signed | $68.53M14 signed | $65.08M12 signed | $62.23M11 signed | $49.19M8 signed | |
| $95.82M24 signed | $82.72M18 signed | $73.85M14 signed | $58.88M10 signed | $50.68M7 signed | |
| $106.32M20 signed | $106.32M20 signed | $87.15M14 signed | $86.22M13 signed | $52.23M9 signed | |
| $97.62M22 signed | $86.07M16 signed | $58.50M8 signed | $54.50M7 signed | $54.50M7 signed | |
| $103.85M24 signed | $95.10M20 signed | $80.90M15 signed | $71.99M12 signed | $56.29M9 signed | |
| $102.15M17 signed | $102.15M17 signed | $87.70M12 signed | $70.45M9 signed | $58.75M6 signed | |
| $106.55M23 signed | $90.47M15 signed | $80.08M11 signed | $70.58M10 signed | $59.94M8 signed |
Committed cap = sum of every contract still running that season. Estimates via CapWages; community corrections flow into these numbers automatically.