The Books · 2026-27 ceiling $104M
CAP PROJECTIONS
What each club has committed over the next five seasons. The ceiling climbs every year, so the room you see against today's $104M cap is the floor, not the limit.
Sort by space in a given season: 2026-27 (now)2027-282028-292029-302030-31
| Team | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| $99.62M28 signed | $53.26M15 signed | $23.75M6 signed | $10.75M3 signed | $4M1 signed | |
| $102.54M24 signed | $75.90M14 signed | $44.27M7 signed | $22.15M3 signed | $22.15M3 signed | |
| $78.50M24 signed | $52.16M16 signed | $28.35M4 signed | $24.50M3 signed | $24.50M3 signed | |
| $73.44M24 signed | $49.19M12 signed | $33.97M6 signed | $25.47M5 signed | $20.97M4 signed | |
| $90.21M28 signed | $62.79M16 signed | $46.34M9 signed | $31.29M5 signed | $26.29M4 signed | |
| $91.33M24 signed | $69.05M12 signed | $44.24M7 signed | $33.24M5 signed | $24.74M4 signed | |
| $88.60M25 signed | $64.59M18 signed | $49.15M10 signed | $33.33M6 signed | $13.47M3 signed | |
| $93.60M25 signed | $64.94M15 signed | $47.30M9 signed | $33.39M5 signed | $28.79M4 signed | |
| $99.29M26 signed | $59.06M10 signed | $41.08M5 signed | $35.83M4 signed | $28.83M3 signed | |
| $97.44M25 signed | $87.72M17 signed | $59.52M10 signed | $36.95M6 signed | $36.95M6 signed | |
| $99.50M25 signed | $77.08M16 signed | $59.02M10 signed | $40.98M6 signed | $21.38M3 signed | |
| $97.73M26 signed | $69.80M14 signed | $53.37M9 signed | $41.80M6 signed | $32.15M4 signed | |
| $85.31M26 signed | $65.94M16 signed | $50.77M9 signed | $42.85M6 signed | $37.10M5 signed | |
| $100.96M26 signed | $97.05M22 signed | $62.30M12 signed | $44.09M7 signed | $23.85M3 signed | |
| $99.85M28 signed | $81.73M19 signed | $51.08M8 signed | $46M6 signed | $46M6 signed | |
| $92.78M24 signed | $69.78M12 signed | $58.02M8 signed | $47.45M6 signed | $30.95M4 signed | |
| $100.34M23 signed | $83.70M15 signed | $63.98M11 signed | $51.88M9 signed | $38.53M7 signed | |
| $94.99M25 signed | $65.52M13 signed | $61.17M10 signed | $52.13M7 signed | $45.63M6 signed | |
| $98.94M25 signed | $84.27M19 signed | $65.27M11 signed | $53.29M8 signed | $44.29M6 signed | |
| $100.31M22 signed | $70.99M14 signed | $64.54M9 signed | $55.04M7 signed | $41.39M5 signed | |
| $101.13M23 signed | $89.73M16 signed | $76.63M12 signed | $57.38M8 signed | $51.25M7 signed | |
| $97.64M24 signed | $83.49M18 signed | $74.63M14 signed | $57.65M9 signed | $50.68M7 signed | |
| $101.91M21 signed | $90.10M16 signed | $76.30M12 signed | $59.05M9 signed | $47.35M6 signed | |
| $90.13M24 signed | $81.53M20 signed | $65.97M11 signed | $61.98M10 signed | $33.45M6 signed | |
| $97.31M25 signed | $68.53M14 signed | $65.08M12 signed | $62.23M11 signed | $49.19M8 signed | |
| $95.12M26 signed | $77.91M17 signed | $75.23M14 signed | $62.38M11 signed | $38.50M7 signed | |
| $101.53M22 signed | $88M16 signed | $69.97M12 signed | $63.73M10 signed | $44.42M6 signed | |
| $97.20M26 signed | $82.25M17 signed | $66.80M11 signed | $63.88M9 signed | $49.38M6 signed | |
| $106.60M23 signed | $97.35M17 signed | $86.95M13 signed | $70.58M10 signed | $59.94M8 signed | |
| $96.88M24 signed | $78.20M17 signed | $70.69M12 signed | $70.69M12 signed | $33.57M5 signed | |
| $99.27M23 signed | $91.42M20 signed | $76.30M14 signed | $71.99M12 signed | $56.29M9 signed | |
| $100.18M24 signed | $95.26M20 signed | $75.16M13 signed | $74.22M12 signed | $50.23M9 signed |
Committed cap = sum of every contract still running that season. Estimates via CapWages; community corrections flow into these numbers automatically.