The Books · 2026-27 ceiling $104M
CAP PROJECTIONS
What each club has committed over the next five seasons. The ceiling climbs every year, so the room you see against today's $104M cap is the floor, not the limit.
Sort by space in a given season: 2026-27 (now)2027-282028-292029-302030-31
| Team | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| $69.62M20 signed | $48.20M11 signed | $33M5 signed | $24.50M4 signed | $20M3 signed | |
| $82.66M20 signed | $49.35M12 signed | $29.18M4 signed | $25.32M3 signed | $25.32M3 signed | |
| $95.25M24 signed | $54.13M16 signed | $23.75M6 signed | $10.75M3 signed | $4M1 signed | |
| $87.24M19 signed | $60.48M11 signed | $57.98M10 signed | $55.13M9 signed | $46.29M7 signed | |
| $84.57M21 signed | $60.63M14 signed | $48.08M9 signed | $33.33M6 signed | $13.47M3 signed | |
| $93.09M23 signed | $60.68M11 signed | $45.28M7 signed | $32.45M4 signed | $27.85M3 signed | |
| $83.43M21 signed | $61.34M15 signed | $44.89M8 signed | $31.29M5 signed | $26.29M4 signed | |
| $97.12M22 signed | $64.52M12 signed | $60.23M9 signed | $52.13M7 signed | $45.63M6 signed | |
| $100.86M21 signed | $65.83M11 signed | $47.88M6 signed | $42.63M5 signed | $35.63M4 signed | |
| $84.36M22 signed | $67.73M15 signed | $49.70M8 signed | $42.85M6 signed | $37.10M5 signed | |
| $89.64M22 signed | $68.51M13 signed | $57.63M11 signed | $35.88M6 signed | $29.75M5 signed | |
| $91.67M22 signed | $69.05M12 signed | $44.24M7 signed | $33.24M5 signed | $24.74M4 signed | |
| $97.04M22 signed | $70.24M13 signed | $53.10M8 signed | $36M5 signed | $16.40M2 signed | |
| $102.96M21 signed | $70.59M11 signed | $65.89M8 signed | $52.94M6 signed | $39.29M4 signed | |
| $96.64M23 signed | $71.82M14 signed | $55.40M9 signed | $44.80M7 signed | $32.15M4 signed | |
| $90.59M21 signed | $73.45M12 signed | $73.45M12 signed | $60.60M9 signed | $36.72M5 signed | |
| $91.20M19 signed | $73.47M13 signed | $57.55M8 signed | $55.70M7 signed | $34.20M3 signed | |
| $99.70M21 signed | $75.90M14 signed | $44.27M7 signed | $22.15M3 signed | $22.15M3 signed | |
| $97.84M22 signed | $76.72M14 signed | $58.48M10 signed | $52.23M8 signed | $32.92M4 signed | |
| $97.25M22 signed | $77.70M14 signed | $68.95M10 signed | $68.95M10 signed | $32.75M4 signed | |
| $102.74M22 signed | $78.45M10 signed | $68.45M8 signed | $58.95M7 signed | $42.45M5 signed | |
| $103.94M20 signed | $79.19M12 signed | $69.66M9 signed | $69.66M9 signed | $59.02M7 signed | |
| $88.03M22 signed | $79.63M18 signed | $65.97M11 signed | $61.98M10 signed | $33.45M6 signed | |
| $93.85M22 signed | $79.63M17 signed | $73.74M14 signed | $58.78M10 signed | $50.68M7 signed | |
| $101.60M21 signed | $81.75M16 signed | $67.30M11 signed | $50.05M8 signed | $38.35M5 signed | |
| $100.70M23 signed | $81.98M13 signed | $63.98M11 signed | $51.88M9 signed | $38.53M7 signed | |
| $98.67M23 signed | $84.84M18 signed | $64.32M10 signed | $53.29M8 signed | $44.29M6 signed | |
| $95.61M22 signed | $85.85M15 signed | $59.52M10 signed | $36.95M6 signed | $36.95M6 signed | |
| $97.62M22 signed | $86.07M16 signed | $58.50M8 signed | $54.50M7 signed | $54.50M7 signed | |
| $102.86M23 signed | $92.33M17 signed | $79.08M13 signed | $70.17M10 signed | $54.48M7 signed | |
| $105.36M19 signed | $105.36M19 signed | $86.22M13 signed | $86.22M13 signed | $52.23M9 signed | |
| $105.85M23 signed | $105.85M23 signed | $66.20M12 signed | $47.99M7 signed | $27.75M3 signed |
Committed cap = sum of every contract still running that season. Estimates via CapWages; community corrections flow into these numbers automatically.